| 31. | Kakarutan | , | Samudra Pasifik | Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara | Filipina |
| 32. | Karang | , | Laut Aru | Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku | Australia |
| 33. | Karaweira | , | Laut Aru | Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku | Australia |
| 34. | Karimun Kecil | , | Selat Malaka | Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau | Malaysia |
| 35. | Kawalusu | , | Laut Sulawesi | Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara | Filipina |
| 36. | Kawio | , | Laut Mindanao | Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara | Filipina |
| 37. | Kepala | , | Laut Natuna | Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau | Malaysia |
| 38. | Kisar | , | Selat Wetar | Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku | Timor Leste |
| 39. | Kolepon | , | Laut Aru | Kabupaten Merauke, Papua | Australia |
| 40. | Kultubai Selatan | , | Laut Aru | Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku | Australia |
| 41. | Kultubai Utara | , | Laut Aru | Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku | Australia |
| 42. | Laag | , | Laut Aru | Irian Jaya Timur, Papua | Australia |
| 43. | Larat | , | Laut Aru | Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku | Australia |
| 44. | Leti | , | Laut Timor | Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku | Timor Leste |
| 45. | Liki | , | Samudra Pasifik | Kabupaten Sarmi, Papua | Papua Nugini |
| 46. | Lingian | , | Selat Makasar | Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah | Malaysia |
| 47. | Liran | , | Selat Wetar | Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku | Timor Leste |
| 48. | Makalehi | , | Laut Sulawesi | Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara | Filipina |
| 49. | Mangkai | , | Laut Natuna | Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau | Malaysia |
| 50. | Mangudu | , | Samudra Hindia | Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur | Australia |
| 51. | Manterawu | , | Laut Sulawesi | Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara | Filipina |
| 52. | Manuk | , | Samudra Hindia | Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat | Australia |
| 53. | Marampit | , | Laut Sulawesi | Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara | Filipina |
| 54. | Maratua | , | Laut Sulawesi | Kabupaten Berau, Kalimantan Timur | Malaysia |
| 55. | Marore | , | Laut Sulawesi | Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara | Filipina |
| 56. | Marsela | , | Laut Timor | Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku | Timor Leste |
| 57. | Meatimiarang | , | Laut Timor | Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku | Timor Leste |
| 58. | Mega | , | Samudra Hindia | Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu | India |
| 59. | Miangas | , | Laut Sulawesi | Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara | Filipina |
| 60. | Miossu | , | Samudra Pasifik | Kabupaten Sorong, Irian Jaya Barat | Palau |
| 61. | Nipa | , | Selat Singapura | Kota Batam, Kepulauan Riau | Singapura |
| 62. | Nongsa | , | Selat Singapura | Kota Batam, Kepulauan Riau | Singapura |
| 63. | Nusakambangan | , | Samudra Hindia | Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah | Australia |
| 64. | Panambulai | , | Laut Aru | Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku | Australia |
| 65. | Panehan | , | Samudra Hindia | Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur | Australia |
| 66. | Pelampong | , | Selat Singapura | Kota Batam, Kepulauan Riau | Singapura |
| 67. | Raya | , | Samudra Hindia | Kabupaten Aceh Barat, Nanggroe Aceh Darussalam | India |
| 68. | Rondo | , | Samudra Hindia | Kota Sabang, Nanggroe Aceh Darussalam | India |
| 69. | Rusa | , | Samudra Hindia | Kabupaten Aceh Besar, Nanggroe Aceh Darussalam | India |
| 70. | Salando | , | Laut Sulawesi | Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah | Malaysia |
| 71. | Salaut Besar | , | Samudra Hindia | Kabupaten Aceh Utara, Nanggroe Aceh Darussalam | India |
| 72. | Sambit | , | Laut Sulawesi | Kabupaten Berau, Kalimantan Timur | Malaysia |
| 73. | Sebatik | , | Selat Makasar | Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur | Malaysia |
| 74. | Sebetul | , | Laut China Selatan | Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau | Vietnam |
| 75. | Sekatung | , | Laut China Selatan | Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau | Vietnam |
untuk lanjutan nomor 76-92 silahkan klik link di bawah ini:
Sumber: Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia





0 komentar:
Posting Komentar