Halaman ini memuat daftar 92 pulau terluar Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005. Peraturan Presiden tersebut ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada 29 Desember 2005. Sebanyak 92 pulau di wilayah Indonesia berbatasan langsung dengan negara tetangga di antaranya: Malaysia (22),Vietnam (2), Filipina (11), Palau (7), Australia (23), Timor Leste (10), India (13), Singapura (4) dan Papua Nugini (1). Ke-92 pulau tersebut tersebar di 18 provinsi Indonesia yaituNanggroe Aceh Darussalam (6), Sumatra Utara (3), Kepulauan Riau (20), Sumatra Barat (2), Bengkulu (2), Lampung (1), Banten (1), Jawa Barat (1), Jawa Tengah (1), Jawa Timur(3), Nusa Tenggara Barat (1), Nusa Tenggara Timur (5), Kalimantan Timur (4), Sulawesi Tengah (3), Sulawesi Utara (11), Maluku Utara (1), Maluku (18), Papua (6) dan Papua Barat(3).
No. | Nama pulau | Koordinat titik terluar | Perairan | Wilayah administrasi | Negara terdekat |
1. | Alor | , | Selat Ombai | Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur | Timor Leste |
2. | Ararkula | , | Laut Aru | Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku | Australia |
3. | Asutubun | , | Laut Timor | Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku | Timor Leste |
4. | Bangkit | , | Laut Sulawesi | Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara | Filipina |
5. | Barung | , | Samudra Hindia | Kabupaten Jember, Jawa Timur | Australia |
6. | Batarkusu | , | Laut Timor | Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku | Timor Leste |
7. | Batek | , | Laut Sawu | Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur | Timor Leste |
8. | Batu Bawaikang | , | Laut Sulawesi | Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara | Filipina |
9. | Batu Berhanti | , | Selat Singapura | Kota Batam, Kepulauan Riau | Singapura |
10. | Batu Goyang | , | Laut Aru | Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku | Australia |
11. | Batu Kecil | , | Samudra Hindia | Kabupaten Lampung Barat, Lampung | India |
12. | Batu Mandi | , | Selat Malaka | Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau | Malaysia |
13. | Benggala | , | Samudra Hindia | Kota Sabang, Nanggroe Aceh Darussalam | India |
14. | Bepondi | , | Samudra Pasifik | Kabupaten Biak Numfor, Papua | Palau |
15. | Berhala | , | Selat Malaka | Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara | Malaysia |
16. | Bras | , | Samudra Pasifik | Kabupaten Biak Numfor, Papua]] | Palau |
17. | Budd | , | Samudra Pasifik | Kabupaten Sorong, Irian Jaya Barat | Palau |
18. | Damar | , | Laut Natuna | Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau | Malaysia |
19. | Dana (Ndana) | , | Samudra Hindia | Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur | Australia |
20. | Dana | , | Samudra Hindia | Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur | Australia |
21. | Deli | , | Samudra Hindia | Kabupaten Pandeglang, Banten | Australia |
22. | Dolangan | , | Laut Sulawesi | Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah | Malaysia |
23. | Enggano | , | Samudra Hindia | Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu | India |
24. | Enu | , | Laut Arafuru | Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku | Australia |
25. | Fani | , | Samudra Pasifik | Kabupaten Sorong, Irian Jaya Barat | Palau |
26. | Fanildo | , | Samudra Pasifik | Kabupaten Biak Numfor, Papua | Palau |
27. | Gosong Makasar | , | Laut Sulawesi | Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur | Malaysia |
28. | Intata | , | Laut Sulawesi | Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara | Filipina |
29. | Iyu Kecil | , | Selat Malaka | Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau | Malaysia |
30. | Jiew | , | Laut Halmahera | Halmahera, Maluku Utara | Palau |
yg...mano...eeee...linknyo
Sumber: Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
0 komentar:
Posting Komentar